| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 6585.73 | 10.88 | -- | 7.45 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 6585.73 | 10.88 | -- | 7.45 | |||
| 兴全欣越混合D | 8976.68 | 14.83 | -- | 4.02 | |||
| 兴全合熙混合A | 3595.52 | 5.94 | -- | 5.98 | |||
| 兴全合熙混合C | 3595.52 | 5.94 | -- | 5.98 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 599.25 | 0.99 | -- | 4.34 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 599.25 | 0.99 | -- | 4.34 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 545.50 | 0.90 | -- | 9.37 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 545.50 | 0.90 | -- | 9.37 | |||
| 兴全丰德债券A | 2793.79 | 4.62 | -- | 0.83 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2793.79 | 4.62 | -- | 0.83 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 1038.77 | 1.72 | -- | 1.02 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 1038.77 | 1.72 | -- | 1.02 | |||
| 兴全招益债券A | 3765.00 | 6.22 | -- | 1.29 | |||
| 兴全招益债券C | 3765.00 | 6.22 | -- | 1.29 | |||
| 兴全欣越混合A | 8976.68 | 14.83 | -- | 4.02 | |||
| 兴全欣越混合C | 8976.68 | 14.83 | -- | 4.02 | |||
| 兴全合瑞混合A | 13831.24 | 22.85 | -- | 4.89 | |||
| 兴全合瑞混合C | 13831.24 | 22.85 | -- | 4.89 | |||
| 兴全兴益债券A | 367.18 | 0.61 | -- | 0.99 | |||
| 兴全兴益债券C | 367.18 | 0.61 | -- | 0.99 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 20998.06 | 34.69 | -- | 4.86 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 20998.06 | 34.69 | -- | 4.86 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1248.87 | 2.06 | -- | 1.32 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1248.87 | 2.06 | -- | 1.32 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 28883.13 | 47.72 | -- | 6.23 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 15633.41 | 25.83 | -- | 9.91 | |||
| 兴全合泰混合A | 23818.78 | 39.35 | -- | 4.17 | |||
| 兴全合泰混合C | 23818.78 | 39.35 | -- | 4.17 | |||
| 兴全多维价值混合A | 19028.88 | 31.44 | -- | 3.49 | |||
| 兴全多维价值混合C | 19028.88 | 31.44 | -- | 3.49 | |||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 兴全中证沪港深500指数增强A | 5706.01 | 35.31 | -- | 6.46 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 5706.01 | 35.31 | -- | 6.46 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 496.10 | 3.07 | -- | 3.60 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 496.10 | 3.07 | -- | 3.60 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 382.99 | 2.37 | -- | 6.58 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 382.99 | 2.37 | -- | 6.58 | |||
| 兴全丰德债券A | 2712.88 | 16.79 | -- | 0.80 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2712.88 | 16.79 | -- | 0.80 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 2394.97 | 14.82 | -- | 4.48 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 3676.34 | 22.75 | -- | 3.62 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 3676.34 | 22.75 | -- | 3.62 | |||
| 兴全招益债券A | 3327.29 | 20.59 | -- | 1.14 | |||
| 兴全招益债券C | 3327.29 | 20.59 | -- | 1.14 | |||
| 兴全兴益债券A | 356.71 | 2.21 | -- | 0.96 | |||
| 兴全兴益债券C | 356.71 | 2.21 | -- | 0.96 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 25688.68 | 158.97 | -- | 5.94 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 25688.68 | 158.97 | -- | 5.94 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1328.07 | 8.22 | -- | 1.40 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1328.07 | 8.22 | -- | 1.40 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 4504.82 | 27.88 | -- | 5.69 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 4504.82 | 27.88 | -- | 5.69 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 20846.07 | 129.00 | -- | 4.50 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 7828.10 | 48.44 | -- | 4.96 | |||
| 兴全合泰混合A | 32454.88 | 200.84 | -- | 5.68 | |||
| 兴全合泰混合C | 32454.88 | 200.84 | -- | 5.68 | |||
| 兴全多维价值混合A | 17905.00 | 110.80 | -- | 3.28 | |||
| 兴全多维价值混合C | 17905.00 | 110.80 | -- | 3.28 | |||
| 3 | 00005 | TMH | 兴全中证沪港深500指数增强A | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全红利混合A | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全红利混合C | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 4235.73 | 42.41 | -- | 2.68 | |||
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全红利混合A | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全红利混合C | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 4235.73 | 42.41 | -- | 2.68 | |||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1280.77 | 3.19 | 0.00 | 1.45 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 1280.77 | 3.19 | 0.00 | 1.45 | |||
| 兴全合熙混合A | 2986.86 | 7.43 | 0.00 | 4.97 | |||
| 兴全合熙混合C | 2986.86 | 7.43 | 0.00 | 4.97 | |||
| 兴全合润混合C | 126729.58 | 315.25 | 0.07 | 5.07 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 321.60 | 0.80 | 0.00 | 2.33 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 321.60 | 0.80 | 0.00 | 2.33 | |||
| 兴全中证A500指数增强A | 2494.09 | 6.20 | 0.00 | 3.98 | |||
| 兴全中证A500指数增强C | 2494.09 | 6.20 | 0.00 | 3.98 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 518.58 | 1.29 | 0.00 | 8.90 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 518.58 | 1.29 | 0.00 | 8.90 | |||
| 兴全丰德债券A | 2042.16 | 5.08 | 0.00 | 0.61 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2042.16 | 5.08 | 0.00 | 0.61 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1704.48 | 4.24 | 0.00 | 3.19 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1728.60 | 4.30 | 0.00 | 6.15 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1728.60 | 4.30 | 0.00 | 6.15 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 2018.04 | 5.02 | 0.00 | 1.98 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 2018.04 | 5.02 | 0.00 | 1.98 | |||
| 兴全招益债券A | 2737.62 | 6.81 | 0.00 | 0.94 | |||
| 兴全招益债券C | 2737.62 | 6.81 | 0.00 | 0.94 | |||
| 兴全合兴混合C | 7087.26 | 17.63 | 0.00 | 2.22 | |||
| 兴全合瑞混合A | 22022.56 | 54.78 | 0.01 | 7.79 | |||
| 兴全合瑞混合C | 22022.56 | 54.78 | 0.01 | 7.79 | |||
| 兴全兴益债券A | 385.92 | 0.96 | 0.00 | 1.04 | |||
| 兴全兴益债券C | 385.92 | 0.96 | 0.00 | 1.04 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1423.08 | 3.54 | 0.00 | 1.50 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1423.08 | 3.54 | 0.00 | 1.50 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 3650.16 | 9.08 | 0.00 | 4.61 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 3650.16 | 9.08 | 0.00 | 4.61 | |||
| 兴全合兴混合A | 7087.26 | 17.63 | 0.00 | 2.22 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 1171.43 | 2.91 | 0.00 | 3.10 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 1171.43 | 2.91 | 0.00 | 3.10 | |||
| 兴全合宜混合A | 62942.27 | 156.57 | 0.04 | 3.37 | |||
| 兴全合宜混合C | 62942.27 | 156.57 | 0.04 | 3.37 | |||
| 兴全恒益债券A | 9330.10 | 23.21 | 0.01 | 2.54 | |||
| 兴全恒益债券C | 9330.10 | 23.21 | 0.01 | 2.54 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 16123.98 | 40.11 | 0.01 | 6.36 | |||
| 兴全合润混合A | 126729.58 | 315.25 | 0.07 | 5.07 | |||
| 兴全有机增长混合 | 6596.82 | 16.41 | 0.00 | 5.55 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9645.59 | 23.99 | 0.01 | 3.20 | |||
| 兴全全球视野股票 | 7297.10 | 18.15 | 0.00 | 4.72 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 94959.23 | 236.22 | 0.06 | 6.27 | |||
| 兴全可转债混合 | 4972.74 | 12.37 | 0.00 | 1.88 | |||
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1271.75 | 18.66 | -- | 1.44 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 1271.75 | 18.66 | -- | 1.44 | |||
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1260.09 | 17.35 | -- | 1.43 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 1260.09 | 17.35 | -- | 1.43 | |||
| 兴全合熙混合A | 2992.26 | 41.20 | -- | 4.98 | |||
| 兴全合熙混合C | 2992.26 | 41.20 | -- | 4.98 | |||
| 兴全创新优势混合A | 1663.17 | 22.90 | -- | 6.32 | |||
| 兴全创新优势混合C | 1663.17 | 22.90 | -- | 6.32 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1902.84 | 26.20 | -- | 3.56 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1187.46 | 16.35 | -- | 4.22 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1187.46 | 16.35 | -- | 4.22 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 23440.54 | 322.75 | -- | 5.06 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 9253.43 | 127.41 | -- | 5.86 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 8357.35 | 115.07 | -- | 4.92 | |||
| 兴全多维价值混合A | 21955.31 | 302.30 | -- | 4.03 | |||
| 兴全多维价值混合C | 21955.31 | 302.30 | -- | 4.03 | |||
| 兴全合宜混合A | 87982.11 | 1211.41 | -- | 4.71 | |||
| 兴全合宜混合C | 87982.11 | 1211.41 | -- | 4.71 | |||
| 兴全社会责任混合 | 11581.42 | 82.65 | -- | 3.84 | |||
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 846.77 | 131.00 | -- | 0.96 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 846.77 | 131.00 | -- | 0.96 | |||
| 9 | 01288 | 农业银行 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 827.78 | 172.70 | -- | 0.94 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 827.78 | 172.70 | -- | 0.94 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 226.38 | 33.94 | 0.00 | 1.64 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 226.38 | 33.94 | 0.00 | 1.64 | |||
| 兴全红利量化选股股票A | 389.06 | 58.33 | 0.00 | 1.67 | |||
| 兴全红利量化选股股票C | 389.06 | 58.33 | 0.00 | 1.67 | |||
| 10 | 603508 | 思维列控 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 740.35 | 22.10 | 0.55 | 0.84 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 740.35 | 22.10 | 0.55 | 0.84 | |||
| 11 | 603589 | 口子窖 | 兴全欣越混合D | 22271.75 | 668.53 | 11.14 | 9.97 |
| 兴全欣越混合A | 22271.75 | 668.53 | 11.14 | 9.97 | |||
| 兴全欣越混合C | 22271.75 | 668.53 | 11.14 | 9.97 | |||
| 12 | 00941 | 中国移动 | 兴全欣越混合D | 20964.65 | 271.75 | -- | 9.38 |
| 兴全丰德债券A | 3084.92 | 29.47 | -- | 0.92 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 3084.92 | 29.47 | -- | 0.92 | |||
| 兴全欣越混合A | 20964.65 | 271.75 | -- | 9.38 | |||
| 兴全欣越混合C | 20964.65 | 271.75 | -- | 9.38 | |||
| 兴全兴益债券A | 192.87 | 2.50 | -- | 0.52 | |||
| 兴全兴益债券C | 192.87 | 2.50 | -- | 0.52 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 2886.03 | 27.57 | -- | 3.05 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 2886.03 | 27.57 | -- | 3.05 | |||
| 13 | 003006 | 百亚股份 | 兴全欣越混合D | 18249.64 | 691.54 | 1.61 | 8.17 |
| 兴全欣越混合A | 18249.64 | 691.54 | 1.61 | 8.17 | |||
| 兴全欣越混合C | 18249.64 | 691.54 | 1.61 | 8.17 | |||
| 14 | 02319 | 蒙牛乳业 | 兴全欣越混合D | 12289.62 | 897.40 | -- | 5.50 |
| 兴全欣越混合A | 12289.62 | 897.40 | -- | 5.50 | |||
| 兴全欣越混合C | 12289.62 | 897.40 | -- | 5.50 | |||
| 兴全兴裕混合A | 246.50 | 18.00 | -- | 0.83 | |||
| 兴全兴裕混合C | 246.50 | 18.00 | -- | 0.83 | |||
| 15 | 002588 | 史丹利 | 兴全欣越混合D | 10340.67 | 1117.91 | 1.30 | 4.63 |
| 兴全竞争优势混合A | 420.23 | 45.43 | 0.05 | 7.22 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 420.23 | 45.43 | 0.05 | 7.22 | |||
| 兴全欣越混合A | 10340.67 | 1117.91 | 1.30 | 4.63 | |||
| 兴全欣越混合C | 10340.67 | 1117.91 | 1.30 | 4.63 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 606.25 | 65.54 | 0.08 | 1.61 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 606.25 | 65.54 | 0.08 | 1.61 | |||
| 兴全恒益债券A | 7440.34 | 804.36 | 0.94 | 2.03 | |||
| 兴全恒益债券C | 7440.34 | 804.36 | 0.94 | 2.03 | |||
| 16 | 600352 | 浙江龙盛 | 兴全欣越混合D | 9984.16 | 1001.42 | 0.76 | 4.47 |
| 兴全欣越混合A | 9984.16 | 1001.42 | 0.76 | 4.47 | |||
| 兴全欣越混合C | 9984.16 | 1001.42 | 0.76 | 4.47 | |||
| 17 | 002507 | 涪陵榨菜 | 兴全欣越混合D | 9353.23 | 730.15 | 0.64 | 4.19 |
| 兴全欣越混合A | 9353.23 | 730.15 | 0.64 | 4.19 | |||
| 兴全欣越混合C | 9353.23 | 730.15 | 0.64 | 4.19 | |||
| 18 | 02328 | 中国财险 | 兴全欣越混合D | 8282.09 | 516.60 | -- | 3.71 |
| 兴全红利量化选股股票A | 586.77 | 36.60 | -- | 2.53 | |||
| 兴全红利量化选股股票C | 586.77 | 36.60 | -- | 2.53 | |||
| 兴全欣越混合A | 8282.09 | 516.60 | -- | 3.71 | |||
| 兴全欣越混合C | 8282.09 | 516.60 | -- | 3.71 | |||
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 兴全欣越混合D | 7676.42 | 58.19 | 0.04 | 3.44 |
| 兴全竞争优势混合A | 200.52 | 1.52 | 0.00 | 3.44 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 200.52 | 1.52 | 0.00 | 3.44 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 1649.00 | 12.50 | 0.01 | 1.62 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 1649.00 | 12.50 | 0.01 | 1.62 | |||
| 兴全欣越混合A | 7676.42 | 58.19 | 0.04 | 3.44 | |||
| 兴全欣越混合C | 7676.42 | 58.19 | 0.04 | 3.44 | |||
| 兴全兴裕混合A | 237.46 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | |||
| 兴全兴裕混合C | 237.46 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 3164.76 | 23.99 | 0.02 | 4.00 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 3164.76 | 23.99 | 0.02 | 4.00 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 457.96 | 3.47 | 0.00 | 1.21 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 457.96 | 3.47 | 0.00 | 1.21 | |||
| 兴全恒益债券A | 2620.80 | 19.87 | 0.01 | 0.71 | |||
| 兴全恒益债券C | 2620.80 | 19.87 | 0.01 | 0.71 | |||
| 20 | 300308 | 中际旭创 | 兴全合熙混合A | 4601.95 | 11.40 | 0.01 | 7.65 |
| 兴全合熙混合C | 4601.95 | 11.40 | 0.01 | 7.65 | |||
| 兴全合润混合C | 157820.96 | 390.96 | 0.35 | 6.32 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 111112.48 | 275.25 | 0.25 | 7.20 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1291.78 | 3.20 | 0.00 | 4.59 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1291.78 | 3.20 | 0.00 | 4.59 | |||
| 兴全招益债券A | 1824.63 | 4.52 | 0.00 | 0.63 | |||
| 兴全招益债券C | 1824.63 | 4.52 | 0.00 | 0.63 | |||
| 兴全合兴混合C | 18169.64 | 45.01 | 0.04 | 5.70 | |||
| 兴全合兴混合A | 18169.64 | 45.01 | 0.04 | 5.70 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 5409.31 | 13.40 | 0.01 | 3.43 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 10467.42 | 25.93 | 0.02 | 6.17 | |||
| 兴全合宜混合A | 104153.88 | 258.01 | 0.23 | 5.58 | |||
| 兴全合宜混合C | 104153.88 | 258.01 | 0.23 | 5.58 | |||
| 兴全精选混合 | 18694.42 | 46.31 | 0.04 | 8.87 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 70567.30 | 174.81 | 0.16 | 7.20 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 111112.48 | 275.25 | 0.25 | 7.20 | |||
| 兴全合润混合A | 157820.96 | 390.96 | 0.35 | 6.32 | |||
| 兴全社会责任混合 | 10382.69 | 25.72 | 0.02 | 3.44 | |||
| 兴全全球视野股票 | 4759.39 | 11.79 | 0.01 | 3.08 | |||
| 21 | 002384 | 东山精密 | 兴全合熙混合A | 2354.49 | 32.93 | 0.03 | 3.92 |
| 兴全合熙混合C | 2354.49 | 32.93 | 0.03 | 3.92 | |||
| 兴全合润混合C | 84193.16 | 1177.53 | 0.93 | 3.37 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 52230.44 | 730.50 | 0.58 | 3.38 | |||
| 兴全合瑞混合A | 10127.40 | 141.64 | 0.11 | 3.58 | |||
| 兴全合瑞混合C | 10127.40 | 141.64 | 0.11 | 3.58 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 6171.88 | 86.32 | 0.07 | 3.64 | |||
| 兴全合宜混合A | 65320.99 | 913.58 | 0.72 | 3.50 | |||
| 兴全合宜混合C | 65320.99 | 913.58 | 0.72 | 3.50 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 40180.23 | 561.96 | 0.44 | 4.10 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 52230.44 | 730.50 | 0.58 | 3.38 | |||
| 兴全合润混合A | 84193.16 | 1177.53 | 0.93 | 3.37 | |||
| 22 | 300502 | 新易盛 | 兴全合熙混合A | 2106.69 | 5.76 | 0.01 | 3.50 |
| 兴全合熙混合C | 2106.69 | 5.76 | 0.01 | 3.50 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 951.00 | 2.60 | 0.00 | 3.38 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 951.00 | 2.60 | 0.00 | 3.38 | |||
| 兴全合兴混合C | 16988.48 | 46.45 | 0.05 | 5.33 | |||
| 兴全合远两年持有混合A | 14589.58 | 39.89 | 0.05 | 7.49 | |||
| 兴全合远两年持有混合C | 14589.58 | 39.89 | 0.05 | 7.49 | |||
| 兴全合兴混合A | 16988.48 | 46.45 | 0.05 | 5.33 | |||
| 兴全精选混合 | 18031.44 | 49.30 | 0.06 | 8.55 | |||
| 23 | 01801 | 信达生物 | 兴全合熙混合A | 2068.26 | 23.50 | -- | 3.44 |
| 兴全合熙混合C | 2068.26 | 23.50 | -- | 3.44 | |||
| 兴全丰德债券A | 2267.03 | 25.76 | -- | 0.67 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2267.03 | 25.76 | -- | 0.67 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1196.95 | 13.60 | -- | 4.26 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1196.95 | 13.60 | -- | 4.26 | |||
| 兴全招益债券A | 1210.15 | 13.75 | -- | 0.42 | |||
| 兴全招益债券C | 1210.15 | 13.75 | -- | 0.42 | |||
| 兴全合兴混合C | 18834.41 | 214.00 | -- | 5.91 | |||
| 兴全合瑞混合A | 10922.20 | 124.10 | -- | 3.86 | |||
| 兴全合瑞混合C | 10922.20 | 124.10 | -- | 3.86 | |||
| 兴全合兴混合A | 18834.41 | 214.00 | -- | 5.91 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 19472.49 | 221.25 | -- | 4.20 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 10337.75 | 117.46 | -- | 6.55 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 12488.80 | 141.90 | -- | 7.36 | |||
| 兴全多维价值混合A | 18539.57 | 210.65 | -- | 3.40 | |||
| 兴全多维价值混合C | 18539.57 | 210.65 | -- | 3.40 | |||
| 兴全合宜混合A | 140829.48 | 1600.13 | -- | 7.54 | |||
| 兴全合宜混合C | 140829.48 | 1600.13 | -- | 7.54 | |||
| 24 | 603019 | 中科曙光 | 兴全合熙混合A | 2043.94 | 17.14 | -- | 3.40 |
| 兴全合熙混合C | 2043.94 | 17.14 | -- | 3.40 | |||
| 兴全创新优势混合A | 1329.64 | 11.15 | -- | 5.05 | |||
| 兴全创新优势混合C | 1329.64 | 11.15 | -- | 5.05 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1865.07 | 15.64 | -- | 3.49 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 12894.50 | 108.13 | -- | 5.09 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9551.92 | 80.10 | -- | 3.17 | |||
| 25 | 688099 | 晶晨股份 | 兴全合熙混合A | 1784.75 | 16.05 | -- | 2.97 |
| 兴全合熙混合C | 1784.75 | 16.05 | -- | 2.97 | |||
| 兴全合润混合C | 202726.06 | 1823.40 | -- | 8.12 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 83103.29 | 747.47 | -- | 5.38 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 8249.52 | 74.20 | -- | 4.86 | |||
| 兴全合宜混合A | 99632.34 | 896.14 | -- | 5.33 | |||
| 兴全合宜混合C | 99632.34 | 896.14 | -- | 5.33 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 52558.99 | 472.74 | -- | 5.36 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 83103.29 | 747.47 | -- | 5.38 | |||
| 兴全合润混合A | 202726.06 | 1823.40 | -- | 8.12 | |||
| 26 | 301308 | 江波龙 | 兴全合熙混合A | 1746.47 | 9.81 | 0.08 | 2.90 |
| 兴全合熙混合C | 1746.47 | 9.81 | 0.08 | 2.90 | |||
| 27 | 002475 | 立讯精密 | 兴全合润混合C | 210053.72 | 3247.08 | 0.45 | 8.41 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 81667.42 | 1262.44 | 0.18 | 5.29 | |||
| 兴全招益债券A | 3214.51 | 49.69 | 0.01 | 1.10 | |||
| 兴全招益债券C | 3214.51 | 49.69 | 0.01 | 1.10 | |||
| 兴全合瑞混合A | 9997.67 | 154.55 | 0.02 | 3.54 | |||
| 兴全合瑞混合C | 9997.67 | 154.55 | 0.02 | 3.54 | |||
| 兴全兴益债券A | 447.65 | 6.92 | 0.00 | 1.20 | |||
| 兴全兴益债券C | 447.65 | 6.92 | 0.00 | 1.20 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 16109.12 | 249.02 | 0.03 | 3.48 | |||
| 兴全多维价值混合A | 19116.99 | 295.52 | 0.04 | 3.51 | |||
| 兴全多维价值混合C | 19116.99 | 295.52 | 0.04 | 3.51 | |||
| 兴全合宜混合A | 94951.48 | 1467.79 | 0.20 | 5.08 | |||
| 兴全合宜混合C | 94951.48 | 1467.79 | 0.20 | 5.08 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 42050.93 | 650.04 | 0.09 | 4.29 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 81667.42 | 1262.44 | 0.18 | 5.29 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 17789.75 | 275.00 | 0.04 | 6.00 | |||
| 兴全合润混合A | 210053.72 | 3247.08 | 0.45 | 8.41 | |||
| 兴全有机增长混合 | 7898.00 | 122.09 | 0.02 | 6.65 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9297.25 | 143.72 | 0.02 | 3.08 | |||
| 兴全全球视野股票 | 7373.11 | 113.98 | 0.02 | 4.77 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 96656.91 | 1494.16 | 0.21 | 6.38 | |||
| 兴全可转债混合 | 6855.95 | 105.98 | 0.01 | 2.59 | |||
| 28 | 600160 | 巨化股份 | 兴全合润混合C | 194938.18 | 4872.24 | 2.69 | 7.80 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 52409.64 | 1309.91 | 0.72 | 3.40 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 11368.84 | 284.15 | 0.16 | 6.70 | |||
| 兴全合宜混合A | 100926.01 | 2522.52 | 1.39 | 5.40 | |||
| 兴全合宜混合C | 100926.01 | 2522.52 | 1.39 | 5.40 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 29695.27 | 742.20 | 0.41 | 3.03 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 52409.64 | 1309.91 | 0.72 | 3.40 | |||
| 兴全合润混合A | 194938.18 | 4872.24 | 2.69 | 7.80 | |||
| 29 | 688008 | 澜起科技 | 兴全合润混合C | 138537.36 | 894.94 | -- | 5.55 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 103255.22 | 667.02 | -- | 6.69 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 8238.53 | 53.22 | -- | 4.85 | |||
| 兴全合宜混合A | 76091.35 | 491.55 | -- | 4.07 | |||
| 兴全合宜混合C | 76091.35 | 491.55 | -- | 4.07 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 66322.22 | 428.44 | -- | 6.76 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 103255.22 | 667.02 | -- | 6.69 | |||
| 兴全合润混合A | 138537.36 | 894.94 | -- | 5.55 | |||
| 30 | 002371 | 北方华创 | 兴全合润混合C | 104162.22 | 230.26 | 0.43 | 4.17 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 55055.06 | 121.71 | 0.23 | 3.57 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 55055.06 | 121.71 | 0.23 | 3.57 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 10215.24 | 22.58 | 0.04 | 3.44 | |||
| 兴全合润混合A | 104162.22 | 230.26 | 0.43 | 4.17 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 76834.12 | 169.85 | 0.32 | 5.08 | |||
| 31 | 300433 | 蓝思科技 | 兴全合润混合C | 93858.55 | 2803.42 | 0.56 | 3.76 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 91449.90 | 2731.48 | 0.55 | 5.93 | |||
| 兴全合兴混合C | 7204.56 | 215.19 | 0.04 | 2.26 | |||
| 兴全合兴混合A | 7204.56 | 215.19 | 0.04 | 2.26 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 5872.73 | 175.41 | 0.04 | 3.46 | |||
| 兴全精选混合 | 6755.59 | 201.78 | 0.04 | 3.20 | |||
